Flächennutzung:
Gemarkung Gemeinde |
Fläche km2 |
Gebäude- freifläche ha |
Verkehrs- fläche ha |
landw. Fläche ha |
forstw. Fläche ha |
Gewässer- fläche ha |
sonst. Fläche ha |
Born | 6,8 | 24 | 43 | 202 | 399 | 4,71 | 3,4 |
Breithardt | 11,5 | 46 | 70 | 494 | 517 | 6,60 | 14,13 |
Burg-Hohenstein | 8,2 | 23 | 48 | 163 | 571 | 11,68 | 5,34 |
Hennethal | 8,2 | 13 | 49 | 295 | 454 | 4,49 | 3,89 |
Holzhausen ü. Aar | 11,0 | 28 | 65 | 484 | 515 | 3,04 | 7,02 |
Steckenroth | 9,2 | 16 | 64 | 396 | 441 | 3,56 | 3,52 |
Strinz-Margarethä | 8,9 | 28 | 59 | 369 | 424 | 3,96 | 6,41 |
Hohenstein | 63,8 | 178 | 398 | 2403 | 3321 | 38,04 | 43,71 |
Flächenausdehnung: Die Gemarkungsgröße des Gemeindegebietes beträgt 6.380 ha. Davon entfallen auf Waldflächen 3.292 ha, das sind 51,5 %.
Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre:
1970 | 4.666 Einwohner | (Volkszählung vom 27.05.1970) | ||
1972 | 4.934 Einwohner | (Zusammenschluß 01.07.1972) | ||
1976 | 5.566 Einwohner | |||
1980 | 5.804 Einwohner | |||
1984 | 5.928 Einwohner | |||
1986 | 5.896 Einwohner | (Stand 30.06.1986) | ||
1987 | 5.792 Einwohner | (Volkszählung vom 25.05.1987) | ||
1988 | 5.916 Einwohner | (Stand 31.12.1988) | ||
1989 | 5.924 Einwohner | (Stand 31.12.1989) | ||
1992 | 6.194 Einwohner | (Stand 31.12.1992) | ||
1993 | 6.255 Einwohner | (Stand 31.12.1993) | ||
1994 | 6.306 Einwohner | (Stand 31.12.1994) | ||
1995 | 6.338 Einwohner | (Stand 31.12.1995) | ||
1996 | 6.385 Einwohner | (Stand 31.12.1996) | ||
1997 | 6.312 Einwohner | (Stand 31.12.1997) | ||
1998 | 6.263 Einwohner | (Stand 31.12.1998) | ||
1999 | 6.277 Einwohner | (Stand 31.12.1999) | ||
2000 | 6.201 Einwohner | (Stand 31.12.2000) | ||
2001 | 6.183 Einwohner | (Stand 31.12.2001) | ||
2002 | 6.182 Einwohner | (Stand 31.12.2002) | ||
2003 | 6.192 Einwohner | (Stand 31.12.2003) | ||
2004 | 6.159 Einwohner | (Stand 31.12.2004) | ||
2005 | 6.182 Einwohner | (Stand 31.12.2005) | ||
2006 | 6.111 Einwohner | (Stand 31.12.2006) | ||
2007 | 6.121 Einwohner | (Stand 31.12.2007) | ||
2008 | 6.121 Einwohner | (Stand 31.12.2008) | ||
2009 | 6.100 Einwohner | (Stand 31.12.2009) | ||
2010 | 6.068 Einwohner | (Stand 31.12.2010) | ||
2011 | 6.074 Einwohner | (Stand 31.12.2011) | ||
2012 | 6.044 Einwohner | (Stand 31.12.2012) | ||
2013 | 5.991 Einwohner | (Stand 31.12.2013) | ||
2014 | 6.005 Einwohner | (Stand 31.12.2014) | ||
2015 | 6.205 Einwohner | (Stand 31.12.2015) | ||
2016 | 6.218 Einwohner | (Stand 31.12.2016) | ||
2017 | 6.137 Einwohner | (Stand 31.12.2017) | ||
2018 | 6.178 Einwohner | (Stand 31.12.2018) | ||
2019 | 6.169 Einwohner | (Stand 31.03.2019) | ||
2020 | 6.594 Einwohner | (Stand: 08.10.2020) |
Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2016 und 30.06.2017:
Bevölkerung insgesamt 30.06.2019 | davon mit 2. Wohnsitz |
Bevölkerung insgesamt 30.06.2020 | davon mit 2. Wohnsitz |
Bevölkerungs-entwicklung | ||
Hohenstein | abs. | in % | ||||
Breithardt | 1.811 | 86 | 1.818 | 90 | + 7 | + 0,39 |
Burg-Hohenstein | 626 | 31 | 615 | 31 | – 11 | – 1,79 |
Holzhausen über Aar | 1.168 | 57 | 1.165 | 61 | – 3 | – 0,26 |
Strinz-Margarethä | 1.111 | 82 | 1.121 | 81 | + 10 | + 0,89 |
Born | 871 | 46 | 871 | 40 | 0 | + 0,00 |
Hennethal | 407 | 26 | 415 | 30 | +8 | + 1,93 |
Steckenroth | 574 | 29 | 575 | 29 | + 1 | + 0,17 |
insgesamt: | 6.568 | 357 | 6.579 | 362 | +12 | + 0,17 |
Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen:
Jahr |
Grundsteuer A
|
Grundsteuer B
|
Gewerbesteuer
|
Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer
|
Schlüsselzuweisungen
|
2002 |
30.598
|
300.830
|
475.897
|
2.629.460
|
568.782
|
2003 |
31.982
|
305.200
|
459.651
|
2.428.751
|
1.129.006
|
2004 |
32.000
|
317.000
|
950.000
|
2.317.000
|
653.200
|
2005 |
32.000
|
350.000
|
550.000
|
2.280.800
|
691.000
|
2006 |
33.000
|
360.000
|
600.000
|
2.293.700
|
826.500
|
2007 |
32.000
|
367.400
|
420.000
|
2.486.000
|
947.600
|
2008 |
37.182 |
353.314 |
539.354 |
3.040.214 |
1.181.517 |
2009 |
33.049 |
356.812 |
689.082 |
2.728.186 |
1.165.709 |
2010 |
33.024 |
356.303 |
499.878 |
2.565.780 |
878.476 |
2011 |
27.409 |
366.411 |
603.140 |
2.667.630 |
979.468 |
2012 |
32.851 |
397.159 |
736.775 |
2.756.030 |
1.410.483 |
2013 |
32.032 |
399.569 |
790.319 | 2.974.407 |
1.385.449 |
2014 | 37.210 |
528.174 |
889.612 |
3.071.956 |
1.323.099 |
2015 | 43.817 | 741.053 | 704.953 | 3.254.651 | 1.227.432 |
2016 | 46.553 | 753.987 | 744.905 | 3.446.436 | 1.771.821 |
2017 | 46.532 | 766.830 | 701.821 | 3.748.244 | 1.950.053 |
2018 | 46.902 | 772.190 | 1.066.097 | 3.900.000 | 2.056.893 |
2019 | 43.892 | 814.666 | 898.989 | 4.048.306 | 2.174.540 |
2020 | 48.000 | 814.666 | 1.087.250 | 4.442.160 | 2.341.670 |
2021 | 46.100 | 1.235.980 | 779.228 | 4.407.500 | 2.270.626 |
Jahr |
Kreisumlage
|
Schulumlage
|
Gewerbesteuerumlage
|
2002 |
1.947.820
|
358.219
|
218.003
|
2003 |
1.760.468
|
302.876
|
142.133
|
2004 |
1.802.300
|
310.100
|
263.000
|
2005 |
1.842.700
|
310.500
|
148.800
|
2006 |
1.803.200
|
303.700
|
153.900
|
2007 |
1.975.700
|
339.900
|
97.350
|
2008 |
1.436.976 |
1.177.849 |
111.241 |
2009 |
1.547.434 |
1.268.388 |
129.334 |
2010 |
1.580.868 |
1.216.053 |
124.867 |
2011 |
1.522.911 |
1.153.720 |
114.767 |
2012 |
1.623.496 |
1.229.922 |
137.168 |
2013 |
1.723.610 |
1.305.766 |
165.249 |
2014 |
1.783.103 |
1.350.835 |
175.135 |
2015 | 1.899.468 | 1.438.991 | 139.374 |
2016 | 1.839.135 | 1.492.164 | 139.291 |
2017 | 1.957.960 | 1.588.572 | 141.045 |
2018 | 2.143.943 | 1.666.277 | 197.330 |
2019 | 2.171.678 | 1.542.640 | 148.540 |
2020 | 2.273.900 | 1.615.300 | 149.000 |
2021 | 2.312.379 | 1.578.606 | 164.606 |